NXP/Freescale压力传感器MPX2010DP系列
| 主要特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 压力范围 | 0 | -- | 10 | Kpa |
| 供电电压 | -- | 10 | 16 | VDC |
| 供电电流 | -- | 6.0 | -- | mA |
| 满量程输出 | 24 | 25 | 26 | mV |
| 零位电压偏差 | -1.0 | -- | +1.0 | mV |
| 灵敏度 | 2.5 | mV/Kpa | ||
| 线性度 | -1.0 | 1.0 | %FSS | |
| 压力迟滞(0~10kpa) | -- | ±0.1 | -- | %FSS |
| 温度迟滞(-40~+125℃) | -- | ±0.5 | -- | %FSS |
| 输入阻抗 | 1300 | -- | 2550 | Ω |
| 输出阻抗 | 1400 | -- | 3000 | Ω |
| 存储温度范围 | -50 | +150 | ℃ | |
| 工作温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |
| 响应时间 | 1.0 | ms |
引脚功能:
引脚功能 1 2 3 4 地 +VOUT VS -VOUT