Products
产品中心霍尼韦尔/Honeywell压力传感器DC系列
电气参数:
输出 | 压力 | 供电电压(VDC) | 偏置输出(VDC) | 满量程输出(VDC) | 供电电流(最大值) | 输出源电流(最大值) |
C4线性输出 | 表压 | 5±0.1 | 0.25 | 4 | 4mA | 2.0mA |
差压 | 5±0.1 | 2.25 | ±2 | 4mA | 2.0mA | |
R4宽范围电源 | 表压 | 7-35 | 0.25 | 4 | 4mA | 2.0mA |
差压 | 7-35 | 2.25 | ±2 | 4mA | 2.0mA | |
R5宽范围电源 | 表压 | 7-35 | 1 | 5 | 4mA | 2.0mA |
差压 | 7-35 | 3.5 | ±2.5 | 4mA | 2.0mA |
DC系列电气接线:
引脚号 | C4(4个引脚)0.25-4.25V线性输出 | R4(6个引脚)0.25-4.25V固定输出 | R5(6个引脚) 1-6V输出 |
0 | 无 | ||
1 | 供电电压 V+ | 供电电压 V+ | 供电电压 V+ |
2 | 公共端 | 公共端 | 公共端 |
3 | 输出电压 V OUT | 输出电压 V OUT | 输出电压 V OUT |
4 | 偏置电压 Voffset | 偏置电压 Voffset | |
5 | 无 |
产品选型: