霍尼韦尔/Honeywell压力传感器140PC系列
| 主要特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 供电电压 | 7.00 | 8.00 | 16 | VDC |
| 电源电流 | -- | 8.00 | 20.0 | mA |
| 输出电流(电流源) | -- | -- | 10 | mA |
| 零点偏置(141/142PC) | 0.95 | 1.0 | 1.05 | V |
| 零点偏置(143PC) | 3.45 | 3.5 | 3.55 | V |
| 满压力下输出 | 5.9 | 6.0 | 6.10 | V |
| 满量程(143/142PC) | 4.95 | 5.0 | 5.05 | V |
| 满量程(143PC) | -- | 5.0 | -- | V |
| 线性度,P2<P1 | -- | -- | 0.25~0.75 | %FSS |
| 重复性&迟滞 | -- | ±0.15~0.3 | -- | %FSS |
| 共模压力 | -- | -- | 40 | PSI |
| 全年漂移 | -- | ±0.50 | -- | %FSS |
| 工作温度范围 | -40 | +85 | ℃ |
订货指南:
