NXP/Freescale压力传感器MPX5050DP系列
| 主要特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 压力范围 | 0 | -- | 50 | Kpa |
| 供电电压 | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| 供电电流 | -- | 7.0 | 10.0 | mA |
| 满量程输出 | 4.388 | 4.5 | 4.613 | V |
| 零位电压偏差 | 0.0888 | 0.2 | 0.313 | V |
| 灵敏度 | 90 | mV/Kpa | ||
| 精度 | -- | -- | ±2.5 | %FSS |
| 存储温度范围 | -50 | +150 | ℃ | |
| 工作温度范围 | -40 | +125 | ℃ | |
| 响应时间 | 1.0 | ms |
引脚功能:
引脚功能 1 2 3 4 5 6 Vout 地 VS 空 空 空